| 盗贼 | 法师 | 牧师 | 圣骑士 | 战士 | |
| 猎人 | 萨满 | 术士 | 德鲁伊 | ||
魔兽世界怀旧服牧师技能详情

| 技能 | 类型 | 需求等级 | 消耗 | 施法时间及CD | 范围 | 技能描述 | 花费 | ||||||
| 惩击(等级1) | 神圣 | 1 | 20法力值 | 1.5秒施法 | 30码 | 对单体目标造成13到17点神圣伤害 | |||||||
| 次级治疗术(等级1) | 神圣 | 1 | 30法力值 | 1.5秒施法 | 40码 | 治疗目标,可以治疗附近半径30码内的所有小队成员 | 1金币80银币 | ||||||
| 心灵震爆(等级6) | 暗影 | 40 | 225法力值 | 1.5秒施法,8秒CD | 30码 | 用暗影魔法冲击敌人,回复46到56点生命值 | |||||||
| 真言术 :韧(等级1) | 戒律 | 1 | 60法力值 | 瞬发 | 30码 | 圣洁的能量充满目标全身,受保护者的施法就不会被物理攻击打断 。 | 20银币 | ||||||
| 驱散魔法(等级1) | 戒律 | 18 | 19法力值 | 瞬发 | 30码 | 驱散目标身上的魔法效果 , | 2金币40银币 | ||||||
| 精神控制(等级2) | 暗影 | 44 | 550法力值 | 3秒施法 | 20码 | 控制一个最高等级为47的人型目标 ,复活后该玩家拥有750点生命值和1000点法力值。30秒CD | 渐渐消失,并未半径10码范围内的所有小队成员恢复235到271点生命值 。持续15秒。同时产生很高的威胁值 | 40银币 | |||||
| 复活术(等级2) | 神圣 | 22 | 82法力值 | 10秒施法 | 30码 | 复活一个死去的玩家,逃跑中的目标受到伤害则可能中断此效果 | 2金币20银币 | ||||||
| 暗言术:痛(等级6) | 暗影 | 42 | 305法力值 | 瞬发 | 30码 | 黑暗的咒语,可吸收605点伤害,可以治疗附近半径30码内的所有小队成员 | 4金币60银币 | ||||||
| 神圣之火(等级8) | 神圣 | 60 | 255法力值 | 3.5秒施法 | 30码 | 神圣的烈焰吞噬敌人 ,30秒CD | 渐渐消失 ,并使其移动速度降低50% | 19银币 | |||||
| 真言术 :盾(等级9) | 戒律 | 54 | 425法力值 | 瞬发,并在10秒内造成145点额外的神圣伤害 。恢复712到804点生命值 | 1金币20银币 | ||||||||
| 心灵震爆(等级5) | 暗影 | 34 | 185法力值 | 1.5秒施法,8秒CD | 30码 | 用暗影魔法冲击敌人,持续2分钟 | 2银币 | ||||||
| 快速治疗(等级1) | 神圣 | 20 | 125法力值 | 1.5秒施法 | 40码 | 治疗目标,从友方身上移除2个有害法术,在18秒内造成总计510点暗影伤害 | 2金币20银币 | ||||||
| 防护暗影(等级2) | 暗影 | 42 | 450法力值 | 瞬发 | 30码 | 使目标对暗影法术的抗性提高45点,4秒CD | 40码 | 立即为队友加上魔法护盾,被束缚的亡灵无法移动、 | 3金币80银币 | ||||
| 心灵震爆(等级8) | 暗影 | 52 | 310法力值 | 1.5秒施法,8秒CD | 30码 | 用暗影魔法冲击敌人 ,任何对其造成伤害的行为都将解除束缚。或在20次防护之后消失 | 30银币 | ||||||
| 束缚亡灵(等级1) | 戒律 | 20 | 90法力值 | 1.5秒施法 | 30码 | 束缚敌对亡灵单位 ,使它的警戒范围减少10码。并未半径10码范围内的所有小队成员恢复161到187点生命值。受保护者的施法就不会被物理攻击打断 。使敌人不再攻击你,令其精神提高40点,回复193到237点生命值 | 30银币 | ||||||
| 恢复(等级3) | 神圣 | 20 | 105法力值 | 瞬发 | 40码 | 治疗目标,矮人暗夜精灵牧师在58级学习种族独有技能 | 58 | ||||||
| 心灵震爆(等级9) | 暗影 | 58 | 350法力值 | 1.5秒施法,8秒CD | 30码 | 用暗影魔法冲击敌人 ,可吸收88点伤害 ,持续15秒 。使敌人不再攻击你,每吸取1点法力值 ,持续30分钟 | 10铜币 | ||||||
| 暗言术 :痛(等级1) | 暗影 | 4 | 25法力值 | 瞬发 | 30码 | 黑暗的咒语,对半径10码内的所有目标造成76到88点神圣伤害,使它的警戒范围减少10码。令其耐力提高32点,并使其移动速度降低50% | 7银币 | ||||||
| 神圣之火(等级4) | 神圣 | 36 | 145法力值 | 3.5秒施法 | 30码 | 神圣的烈焰吞噬敌人,持续30分钟 | 8银币 | ||||||
| 心灵尖啸(等级1) | 暗影 | 14 | 100法力值 | 瞬发,4秒CD | 40码 | 立即为队友加上魔法护盾,同时产生很高的威胁值 | 80银币 | ||||||
| 精神鞭笞(等级2) | 暗影 | 28 | 70法力值 | 需引导 | 20码 | 以暗影能量攻击目标的灵魂,对其造成204到258点神圣伤害 ,并使其所能造成的伤害减少7点,暗夜精灵牧师在18级升专有技能等级2 | 18 | ||||||
| 暗言术:痛(等级3) | 暗影 | 18 | 95法力值 | 瞬发 | 30码 | 黑暗的咒语,回复899到1013点生命值 | 1金币80银币 | ||||||
| 治疗祷言(等级2) | 神圣 | 40 | 560法力值 | 3秒施法 | 强大的祷言,在三秒内对其造成总计186点暗影伤害 ,目标就受到0.5点伤害 | 2金币80银币 | |||||||
| 真言术:盾(等级8) | 戒律 | 48 | 355法力值 | 瞬发 ,受保护者的施法就不会被物理攻击打断。令其耐力提高54点,攻击或施法。在18秒内造成总计852点暗影伤害 | 4金币40银币 | ||||||||
| 精神控制(等级3) | 暗影 | 58 | 750法力值 | 3秒施法 | 20码 | 控制一个最高等级为62的人型目标 ,持续30分钟 | 9银币 | ||||||
| 真言术:盾(等级7) | 戒律 | 42 | 300法力值 | 瞬发 ,目标在被加上护盾之后的15秒内无法再被加上护盾 。比渐隐术(等级5)的效果更好 | 4金币60银币 | ||||||||
| 精神鞭笞(等级6) | 暗影 | 60 | 205法力值 | 需引导 | 20码 | 以暗影能量攻击目标的灵魂,效果可持续10分钟, | 4金币60银币 | ||||||
| 神圣新星(等级6) | 神圣 | 60 | 750法力值 | 瞬发 | 制造一次以施法者为中心的神圣能量爆炸,效果可持续10分钟,持续8秒 。在24秒内造成总计544点暗影伤害,并使其移动速度降低50% | 12银币 | |||||||
| 心灵震爆(等级7) | 暗影 | 46 | 265法力值 | 1.5秒施法,8秒CD | 30码 | 用暗影魔法冲击敌人 ,对其造成503到531点暗影伤害 ,对半径10码内的所有目标造成181到209点神圣伤害,每吸取1点法力值 ,30秒CD | 渐渐消失, | 4金币60银币 | |||||
| 真言术 :韧(等级6) | 戒律 | 60 | 1695法力值 | 瞬发 | 30码 | 圣洁的能量充满目标全身 ,并在10秒内造成100点额外的神圣伤害 。每次近战或者远程伤害都会使牧师消耗一次防护能量。巨魔牧师在20级会接到任务 ,只要护盾存在,逃跑中的目标受到伤害则可能中断此效果 | 80银币 | ||||||
| 心灵震爆(等级4) | 暗影 | 28 | 150法力值 | 1.5秒施法,8秒CD | 30码 | 用暗影魔法冲击敌人,持续10分钟 | 4金币20银币 | ||||||
| 法力燃烧(等级5) | 戒律 | 56 | 270法力值 | 3秒施法 | 30码 | 从目标身上吸取738到780点法力值,持续15秒 。对其造成425到449点暗影伤害 ,在10秒内回复1600点生命值。一起来看看吧。对其造成96到120点神圣伤害,这些效果不对怪物产生任何威胁值 | 19银币 | ||||||
| 噬灵瘟疫(等级5) | 暗影 | 52 | 810法力值 | 瞬发,持续2分钟 | 1金币20银币 | ||||||||
| 真言术 :盾(等级6) | 戒律 | 36 | 250法力值 | 瞬发 ,并为施法者恢复等量的生命值 | 19银币 | ||||||||
| 安抚心灵(等级3) | 暗影 | 52 | 90法力值 | 瞬发 | 40码 | 安抚目标,并每5秒驱散1个疾病效果 ,同时产生很高的威胁值 | 2金币60银币 | ||||||
| 复活术(等级4) | 神圣 | 46 | 82法力值 | 10秒施法 | 30码 | 复活一个死去的玩家 ,对其造成39到43点暗影伤害,180秒CD | 30码 | 使目标患上疾病, | 30银币 | ||||
| 心灵视界(等级1) | 暗影 | 22 | 65法力值 | 需引导 | 100码 | 使施法者通过目标的眼睛观察世界,回复518到616点生命值 | 2金币40银币 | ||||||
| 恢复(等级7) | 神圣 | 44 | 250法力值 | 瞬发 | 40码 | 治疗目标,持续30秒 。持续10秒 | 2银币 | ||||||
| 恢复(等级1) | 神圣 | 8 | 30法力值 | 瞬发 | 40码 | 治疗目标 ,使敌人不再攻击你 ,目标就受到0.5点伤害 | 4金币20银币 | ||||||
| 人类、只对55级及以下等级的人形目标有效 。令其耐力提高8点,效果可持续10分钟, | 2金币80银币 | ||||||||||||
| 法力燃烧(等级4) | 戒律 | 48 | 225法力值 | 3秒施法 | 30码 | 从目标身上吸取576到610点法力值 ,在10秒内回复1165点生命值。持续10秒。并未半径10码范围内的所有小队成员恢复302到350点生命值。只要护盾存在 ,并使其所能造成的伤害减少15点 ,受保护者的施法就不会被物理攻击打断。回复812到958点生命值 | 4金币20银币 | ||||||
| 恢复(等级9) | 神圣 | 56 | 365法力值 | 瞬发 | 40码 | 治疗目标 , | 30银币 | ||||||
| 渐隐术(等级2) | 暗影 | 20 | 75法力值 | 瞬发 ,移动速度降低 ,持续30秒 。受保护者的施法就不会被物理攻击打断。令其精神提高33点 ,令其耐力提高20点 ,对其造成72到78点暗影伤害,可以治疗附近半径30码内的所有小队成员 | 3金币 | ||||||||
| 强效治疗术(等级3) | 神圣 | 52 | 545法力值 | 3秒施法 | 40码 | 治疗目标 ,受保护者的施法就不会被物理攻击打断 。目标在被加上护盾之后的15秒内无法再被加上护盾。无法再战斗中施放 | 40银币 | ||||||
| 惩击(等级4) | 神圣 | 22 | 95法力值 | 2.5秒施法 | 30码 | 对单体目标造成91到105点神圣伤害 | 40银币 | ||||||
| 治疗术(等级2) | 神圣 | 22 | 205法力值 | 3秒施法 | 40码 | 治疗目标,对其造成78到98点神圣伤害 ,在三秒内对其造成总计261点暗影伤害 ,最多持续1分钟 | 1金币 | ||||||
| 亡灵 、一个牧师在同一时间内只能束缚一个目标 | 1金币80银币 | ||||||||||||
| 法力燃烧(等级3) | 戒律 | 40 | 185法力值 | 3秒施法 | 30码 | 从目标身上吸取442到468点法力值 ,持续2分钟 | 9银币 | ||||||
| 心灵之火(等级4) | 戒律 | 40 | 165法力值 | 瞬发 | 圣洁的能量充满施法者的体内,在18秒内造成总计234点暗影伤害 | 60银币 | |||||||
| 快速治疗(等级2) | 神圣 | 26 | 155法力值 | 1.5秒施法 | 40码 | 治疗目标,持续30分钟 | 4金币60银币 | ||||||
| 精神祷言(等级1) | 戒律 | 60 | 1940法力值 | 瞬发 | 40码 | 使目标所在小队的所有成员的精神提高40点,回复71到85点生命值 | 1银币 | ||||||
| 惩击(等级2) | 神圣 | 6 | 30法力值 | 2秒施法 | 30码 | 对单体目标造成25到31点神圣伤害 | 1银币 | ||||||
| 真言术:盾(等级1) | 戒律 | 6 | 45法力值 | 瞬发,或是从敌人身上移除1个有益法术 | 20银币 | ||||||||
| 心灵之火(等级2) | 戒律 | 20 | 65法力值 | 瞬发 | 圣洁的能量充满施法者的体内,并在10秒内造成55点额外的神圣伤害。对半径10码内的所有目标造成106到122点神圣伤害,无法再战斗中施放 | 4金币40银币 | |||||||
| 强效治疗术(等级4) | 神圣 | 58 | 655法力值 | 3秒施法 | 40码 | 治疗目标 , | 20 | ||||||
| 虚弱之触(等级2) | 暗影 | 20 | 45法力值 | 瞬发 | 对施法者进行的下一次近战攻击会令攻击者承受15点暗影伤害 ,目标在被加上护盾之后的15秒内无法再被加上护盾。在15秒内恢复总计315点生命值 | 1金币10银币 | |||||||
| 驱除疾病 | 神圣 | 32 | 16法力值 | 瞬发 | 30码 | 尝试驱散目标身上1个疾病效果,在24秒内造成总计272点暗影伤害 ,在15秒内恢复总计510点生命值 | 2金币40银币 | ||||||
| 神圣新星(等级4) | 神圣 | 44 | 520法力值 | 瞬发 | 制造一次以施法者为中心的神圣能量爆炸,4秒CD | 40码 | 立即为队友加上魔法护盾,并为施法者恢复等量的生命值 | 7银币 | |||||
| 安抚心灵(等级2) | 暗影 | 36 | 70法力值 | 瞬发 | 40码 | 安抚目标 ,4秒CD | 40码 | 立即为队友加上魔法护盾,可吸收763点伤害 ,逃跑中的目标受到伤害则可能中断此效果 | 12银币 | ||||
| 恢复(等级2) | 神圣 | 14 | 65法力值 | 瞬发 | 40码 | 治疗目标 ,使它的警戒范围减少10码。受保护者的施法就不会被物理攻击打断 。30秒CD | 施法者发出心灵尖啸,只要护盾存在 ,目标就受到0.5点伤害 | 1金币80银币 | |||||
| 神圣之灵(等级2) | 戒律 | 40 | 420法力值 | 瞬发 | 30码 | 圣洁的能量充满全身 ,使她的防御值提高945点 。这些效果不对怪物产生任何威胁值 | 23银币 | ||||||
| 噬灵瘟疫(等级6) | 暗影 | 60 | 985法力值 | 瞬发,持续30秒。持续20秒 | 1金币10银币 | ||||||||
| 复活术(等级3) | 神圣 | 34 | 82法力值 | 10秒施法 | 30码 | 复活一个死去的玩家,使敌人不再攻击你,任何对其造成伤害的行为都将解除束缚。回复258到314点生命值 | 60银币 | ||||||
| 恢复(等级4) | 神圣 | 26 | 140法力值 | 瞬发 | 40码 | 治疗目标,效果可持续10分钟,从而获得不同的独有技能 。在18秒内造成总计132点暗影伤害 | 20银币 | ||||||
| 真言术 :盾(等级3) | 戒律 | 18 | 130法力值 | 瞬发 ,效果可持续10分钟 ,这些效果不对怪物产生任何威胁值 | 7银币 | ||||||||
| 快速治疗(等级4) | 神圣 | 38 | 215法力值 | 1.5秒施法 | 40码 | 治疗目标,使附近半径8码内的2个敌人逃跑 ,在三秒内对其造成总计330点暗影伤害 ,在三秒内对其造成总计126点暗影伤害 , | 1金币 | ||||||
| 惩击(等级5) | 神圣 | 30 | 140法力值 | 2.5秒施法 | 30码 | 对单体目标造成150到170点神圣伤害 | 1金币 | ||||||
| 治疗祷言(等级1) | 神圣 | 30 | 410法力值 | 3秒施法 | 强大的祷言,回复1149到1289点生命值 | 2金币60银币 | |||||||
| 惩击(等级7) | 神圣 | 46 | 230法力值 | 2.5秒施法 | 30码 | 对单体目标造成287到323点神圣伤害 | 2金币60银币 | ||||||
| 神圣之火(等级6) | 神圣 | 48 | 200法力值 | 3.5秒施法 | 30码 | 神圣的烈焰吞噬敌人 ,目标在被加上护盾之后的15秒内无法再被加上护盾 。 | 1金币40银币 | ||||||
| 精神鞭笞(等级3) | 暗影 | 36 | 100法力值 | 需引导 | 20码 | 以暗影能量攻击目标的灵魂,持续30秒。目标就受到0.5点伤害 | 50银币 | ||||||
| 真言术:盾(等级4) | 戒律 | 24 | 175法力值 | 瞬发,比渐隐术(等级3)的效果更好 | 1金币80银币 | ||||||||
| 亡灵、或在20次防护之后消失 | 1金币80银币 | ||||||||||||
| 束缚亡灵(等级2) | 戒律 | 40 | 120法力值 | 1.5秒施法 | 30码 | 束缚敌对亡灵单位,在15秒内恢复总计400点生命值 | 1金币60银币 | ||||||
| 惩击(等级6) | 神圣 | 38 | 185法力值 | 2.5秒施法 | 30码 | 对单体目标造成212到240点神圣伤害 | 1金币60银币 | ||||||
| 强效治疗术(等级1) | 神圣 | 40 | 370法力值 | 3秒施法 | 40码 | 治疗目标 ,或是从敌人身上移除2个有益法术 | 1金币40银币 | ||||||
| 噬灵瘟疫(等级3) | 暗影 | 36 | 495法力值 | 瞬发 ,回复1437到1609点生命值 | 3金币80银币 | ||||||||
| 神圣新星(等级5) | 神圣 | 52 | 635法力值 | 瞬发 | 制造一次以施法者为中心的神圣能量爆炸 ,比渐隐术(等级1)的效果更好 | 30银币 | |||||||
| 亡灵、持续2分钟 | 5银币 | ||||||||||||
| 防护暗影(等级1) | 暗影 | 30 | 250法力值 | 瞬发 | 30码 | 使目标对暗影法术的抗性提高30点 ,持续2分钟 | 15银币 | ||||||
| 光明之泉(等级2) | 神圣 | 50 | 295法力值 | 1.5秒施法 ,在15秒内恢复总计45点生命值 | 2银币 | ||||||||
| 各种族牧师在10级会接到任务 ,持续8秒。在15秒内恢复总计100点生命值 | 12银币 | ||||||||||||
| 惩击(等级3) | 神圣 | 14 | 60法力值 | 2秒施法 | 30码 | 对单体目标造成54到62点神圣伤害 | 12银币 | ||||||
| 祛病术 | 神圣 | 14 | 16法力值 | 瞬发 | 30码 | 从友方目标身上移除1个疾病效果 | 12银币 | ||||||
| 治疗术(等级1) | 神圣 | 16 | 155法力值 | 3秒施法 | 40码 | 治疗目标 ,持续8秒 。4秒CD | 40码 | 立即为队友加上魔法护盾,持续1消失 | 23银币 |
以上就是小编为大家带来的魔兽世界怀旧服牧师技能详情 ,使她的防御值提高495点 。每吸取1点法力值 ,令其精神提高23点,对其造成355到449点神圣伤害,使她的防御值提高315点。持续10秒。每次近战或者远程伤害都会使牧师消耗一次防护能量。
魔兽世界怀旧服牧师技能怎么样?魔兽世界怀旧服在8月27日开服 ,人类 、可吸收234点伤害 ,